Dominican Republic Investment Opportunities
Santo Domingo | Santiago | Punta Cana
Business Investment Opportunities

Insurance Brokerage
| Business Type: | Insurance Brokerage |
| Funding Requirement: | $250,000 USD |
| Funding Types: | Private Equity, Institutional Loan(s) |
| Equity Available: | 30% |

Real Estate Brokerage
| Business Type: | Insurance Brokerage |
| Funding Requirement: | $60,000 USD |
| Funding Types: | Private Equity, Institutional Loan(s) |
| Equity Available: | 30% |
Real Estate Investment Opportunities

Multi Family (Jarabacoa)
| Business Type: | Residential Property |
| Funding Requirement: | $280,000 USD |
| Expected ROI: | 10% |
| Funding Types: | Private Equity, Institutional Loan(s) |
| Equity Available: | 50% |

Mixed Use (Eastern DR)
| Business Type: | Insurance Brokerage |
| Funding Requirement: | $750,000 USD |
| Expected ROI: | 15% |
| Funding Types: | Private Equity, Institutional Loan(s) |
| Equity Available: | 80% |

Hotel Rehab (Northern DR)
| Business Type: | Insurance Brokerage |
| Funding Requirement: | $150,000 USD |
| Expected ROI: | 5% |
| Funding Types: | Private Equity, Institutional Loan(s) |
| Equity Available: | 30% |
Short-Term Investment Opportunities

Vehicle Imports
| Business Type: | Vehicle Import |
| Funding Requirement: | $5,000 USD Minimum |
| Expected ROI: | 15% |
| Funding Types: | Private Equity, Institutional Loan(s) |
| Equity Available: | N/A |

Capital Equipment
| Business Type: | Capital Equipment Purchasing |
| Funding Requirement: | $15,000 USD |
| Expected ROI: | 10% |
| Funding Types: | Private Equity, Institutional Loan(s) |
| Equity Available: | N/A |
